職業 | 被人工智能取代的概率(%) | 所需主要技能 |
---|---|---|
教師 | 0.4 | 社交能力、人情練達能力、真心幫助他人 |
心理醫生 | 0.7 | 社交能力、同情心、真心幫助他人 |
公關 | 1.4 | 社交能力、協商能力以及人情練達能力 |
建筑師 | 1.8 | 創意和審美能力 |
牙醫、理療師 | 2.1 | 創意和審美能力 |
律師、法官 | 3.5 | 社交能力、協商能力以及人情練達能力 |
藝術家 | 3.8 | 創意和審美能力 |
音樂家 | 4.5 | 創意和審美能力 |
科學家 | 6.2 | 社交能力、人情練達能力 |
健身教練 | 7.5 | 社交能力、人情練達能力、創意和審美能力 |
國家職業資格證教練平均月收入
10700元+12.3%vs無證
86%的教練愿意將職業資格認證
推薦給其他教練
71%的教練對于國家體育總局頒發的各類
職業資格認證相關服務滿意